Zahlen
| Ergebnis der Finanzrechnung der Hochschule für Gesundheit | Jahresrechnung 2021 | Budget 2021 | Jahresrechnung 2020 |
|---|
| Aufwand | |||
|---|---|---|---|
| Personalaufwand | 14 023 158 | 13 514 610 | 13 645 865 |
| Monatlich bezahlte Entschädigungen an Studierende | 1 783 000 | 1 765 000 | 1 759 200 |
| Sachaufwand | 1 986 118 | 2 063 810 | 1 858 513 |
| Auszahlungen von Fonds und Provisionen | 0 | 0 | 0 |
| Total Aufwand | 17 792 276 | 17 343 420 | 17 263 578 |
| Ertrag | |||
|---|---|---|---|
| Beitrag HES-SO Ausbildung Bachelor und Master | -10 708 982 | -10 455 000 | -10 258 806 |
| Schulgelder Grundausbildung | -1 031 800 | -950 000 | -953 150 |
| Beitrag HES-SO für aF&E | -427 633 | -400 000 | -627 436 |
| Beitrag Bund für aF&E und Drittmittel | -1 942 371 | -1 150 000 | -1 437 924 |
| Auftrag für GYB und FMS Freiburg-Bulle | -1 175 000 | -1 316 000 | -1 222 000 |
| Diverse Einnahmen | -283 096 | -268 680 | -256 450 |
| Überweisung von Fonds und Provisionen | 0 | 0 | 0 |
| Total Ertrag | -15 568 882 | -14 539 680 | -14 755 766 |
| Betriebsergebnis | 2 223 394 | 2 803 740 | 2 507 812 |
|---|---|---|---|
| Amortisationen der Gebäude und Nebenkosten | 299 212 | 281 520 | 311 626 |
| Beitrag HES-SO für Gebäude | -841 917 | -812 000 | -839 517 |
| Ergebnis auf Infrastrukturen | -542 705 | -530 480 | -527 891 |
| Ergebnis ( + = Aufwandüberschuss durch den Staat gedeckt) | 1 680 689 | 2 273 260 | 1 979 921 |
| Anzahl Studierende Bachelor-Ausbildung* | 541 | 514 | 534 |
| *Die Anzahl Studierenden pro Kalenderjahr wird in den offiziellen Erhebungen vom 15.04. und 15.10. angegeben. |
