Les chiffres
| Compte de résultat de la Haute École de Santé (HEdS-FR) | Comptes 2021 | Budget 2021 | Comptes 2020 |
|---|
| Charges par nature regroupée | |||
|---|---|---|---|
| Salaires et autres charges de personnel | 14 023 158 | 13 514 610 | 13 645 865 |
| Allocations en faveur des étudiant·es en soins infirmiers | 1 783 000 | 1 765 000 | 1 759 200 |
| Biens, services et autres charges d’exploitation | 1 986 118 | 2 063 810 | 1 858 513 |
| Versements sur les fonds et provisions | 0 | 0 | 0 |
| Total des charges | 17 792 276 | 17 343 420 | 17 263 578 |
| Revenus par nature regroupée | |||
|---|---|---|---|
| Subventions HES-SO pour la formation Bachelor et Master | -10 708 982 | -10 455 000 | -10 258 806 |
| Ecolages forfaitaires pour la formation de base | -1 031 800 | -950 000 | -953 150 |
| Subventions HES-SO pour la Ra&D et impulsions | -427 633 | -400 000 | -627 436 |
| Subventions fédérales Ra&D et fonds de tiers | -1 942 371 | -1 150 000 | -1 437 924 |
| Prestations en faveur du GYB et de l’ECG Fribourg-Bulle | -1 175 000 | -1 316 000 | -1 222 000 |
| Autres revenus divers | -283 096 | -268 680 | -256 450 |
| Prélèvements sur les fonds et provisions | 0 | 0 | 0 |
| Total des revenus | -15 568 882 | -14 539 680 | -14 755 766 |
| Résultat de fonctionnement | 2 223 394 | 2 803 740 | 2 507 812 |
|---|---|---|---|
| Amortissements des immeubles et charges locatives | 299 212 | 281 520 | 311 626 |
| Subventions HES-SO pour les bâtiments | -841 917 | -812 000 | -839 517 |
| Résultat sur infrastructure | -542 705 | -530 480 | -527 891 |
| Résultat ( + = excédent de charges couvert par l’Etat) | 1 680 689 | 2 273 260 | 1 979 921 |
| Effectif étudiant·es en formation Bachelor* | 541 | 514 | 534 |
| * Le nombre d’étudiant·es sur l’année civile est indiqué lors des relevés officiels du 15.04 et du 15.10. |
